Водонепроницаемый IP65 оптовая цена на заднем дворе 50 Вт 100 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт садовый солнечный уличный фонарь прожектор безопасности настенный светильник «все в одном» солнечный светодиодный уличный фонарь
KCD Водонепроницаемый IP65 Оптовая цена на заднем дворе 50 Вт 100 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт Сад Солнечный уличный фонарь П
Описание
Базовая информация
Модель №. | КЦД ТРС06 |
Технологии | Матовый лак |
время освещения | 12 часов |
Тип ячейки | LiFePO4-Акку |
Время зарядки (ч) | 4-6 часов |
использовать | Сад, дорога, улица, шоссе |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, RoHS, EMV |
Напряжение | 6 В постоянного тока |
С источником света | С источником света |
Наименование товара | Универсальный светодиодный солнечный уличный фонарь |
Статья | Светодиодное освещение зон для парковок |
Введите | Водонепроницаемый светодиодный уличный фонарь IP65 с высокой светоотдачей |
тип вещи | Энергосберегающий наружный светодиодный уличный фонарь |
IP-класс | IP65 водонепроницаемый уличный уличный фонарь на солнечной энергии |
Режим управления | Умный переключатель + управление освещением |
ЦКТ | 2700К-6500К |
Особая функция | простая установка |
Фактор силы | PF>0,9 |
Светодиодный источник света | Я говорю |
Время загрузки | 4-6 часов |
Рабочее время (часы) | 50000ч |
Гарантия (год) | 3 года |
CRI (Ra>) | 80 |
Транспортный пакет | Регулировать |
Спецификация | пресс |
товарный знак | КЦД |
Источник | Китай |
HS-код | 940542 |
Производственная мощность | 500 000 штук/шт/месяц |
Описание продукта
KCD Водонепроницаемый IP65 Оптовая цена на заднем дворе 50 Вт 100 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт Садовый солнечный уличный фонарь Прожектор безопасности Настенный светильник «Все в одном» Солнечный светодиодный уличный фонарьМодель | KCD TRS06 «Все-в-одном» на солнечных батареях-Straßenlaterne | ||||
Мощность лампы | ТРС06-100Вт | ТРС06-150Вт | ТРС06-200Вт | ТРС06-250Вт | ТРС06-300Вт |
LED-лампа | Светодиод высокой мощности, высокая яркость, высокий коэффициент пропускания и плотность светодиодных линз, литой под давлением алюминий. | ||||
Марка светодиодного чипа | Известный бренд | ||||
Световая эффективность | 170 лм/дюйм | ||||
продолжительность жизни | >50000 часов | ||||
Смотровая площадка | 140*70 Град | ||||
Солнечная панель | Монокристаллический кремний. Высококачественный, высокоэффективный 20,5% монокристаллический кремний. | ||||
Литиевая батарея | Литиевая батарея LifePO4, встроенная светодиодная лампа, с контроллером заряда, мягкая упаковка, противопожарная защита, глубокий цикл. Не требует обслуживания, взрывозащита. | ||||
рабочее время | 8-12 часов в день, 3 дня резервного копирования | ||||
Время перезарядки | 4-6 часов (если блеск достаточно сильный) | ||||
Автоматическая очистка | включая двигатель, управление и коробку передач | ||||
Рабочая температура | (-20~+50°) | ||||
цветовая температура | 3000-6500к | ||||
Материал корпуса основного корпуса | Пластик | ||||
сертификат | CE/ROHS/ЭМВ | ||||
IP-класс | IP65 наружный водонепроницаемый | ||||
Гарантия | 3 года |
Преимущества нашего универсального солнечного уличного фонаря
1). Беспроводное приложение - встроенная солнечная панель, светодиод, литиевая батарея, микроконтроллер и другие аксессуары в одной системе, простое и стильное. 2). Управляется микрокомпьютером - идеально сочетает в себе систему датчика движения, систему управления освещением и систему контроля времени, обеспечивает все система более энергоэффективна. 3). Конверсия.5). Хорошее рассеивание тепла. Солнечная панель, аккумулятор и корпус светильника не соединены напрямую друг с другом, они не проводят тепло между собой, что обеспечивает хорошее рассеивание тепла и длительный срок службы.6). Литиевая батарея - литиевая батарея для замены традиционных гелевых батарей, более длительный срок службы. 7). Низкая стоимость - по сравнению с традиционными солнечными светодиодными фонарями, гораздо более низкая стоимость, легкая транспортировка.
Следующий: Пульт дистанционного управления Auto Work IP65 Открытый солнечный светодиодный уличный фонарь
Наш контакт
Отправить сейчас