Настройка шаблона Уличное освещение на солнечной энергии Белая светодиодная энергосберегающая лампа Наружные светодиодные фонари на солнечной энергии мощностью 180 Вт «Все в одном» Светодиодный солнечный уличный фонарь
Технические параметры продукта
Описание
Базовая информация
Модель №. | СЛСР12-180Вт |
время освещения | 8 часов |
Тип ячейки | Ни-МГ-Акку |
использовать | Гартен |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 12/24 В |
С источником света | С источником света |
Наименование товара | IP65 универсальный интегрированный солнечный светодиодный уличный фонарь |
Литий-железные батареи | 11,1 В 30 Ач |
Люмен | 4500 люмен |
Размер | 1000*430*83,5мм |
Солнечные панели | 18В 70Вт (970*400) |
Материал корпуса | АЦП12 |
Налог на ветер | 12 уровень |
Номер светодиода | 180 ШТУК |
Включите «Светлый путь». | Контроль времени + контроль света/микроволновая/инфракрасная |
Постоянный дождливый день | 3-5 дублей |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | CE |
товарный знак | САНЛЕ |
Источник | Китай |
HS-код | 9405402000 |
Производственная мощность | 1000/ПК |
Описание продукта
Технические параметры продуктаIP65 водонепроницаемый встроенный универсальный светодиодный уличный фонарь на солнечной энергии мощностью 180 Вт | ||||
Модель | СЛСР-40Вт | СЛСР-60Вт | СЛСР-120Вт | СЛСР-180Вт |
Люмен | 1800лм | 2400лм | 3300 лм | 4500лм |
цветовая температура | 3000–6000 К | |||
Батарея | 11,1В 12Ач | 11,1В 16Ач | 11,1В 22Ач | 11,1 В 30 Ач |
Материал | АЦП12 | |||
РАЗМЕР | 549*294*67,5мм | 659*367*63,5мм | 789*367*63,5мм | 1000*430*83,5мм |
Налог на ветер | 12 уровень | |||
Солнечные панели | 18 В 25 Вт (522*267) | 18 В 35 Вт (632*340) | 18 В 45 Вт (762*340) | 18В 70Вт (970*400) |
Степень защиты | IP65 | |||
Включите световой путь | Контроль времени + контроль света/микроволновая/инфракрасная | |||
Номер светодиода | 40 стк | 60 стк | 120 стк | 180 стк |
Постоянный дождливый день | 3-5 дублей | |||
Использовать диапазон | Двор, поселок, площадь, промышленность, улица и т. д. |
Наш контакт
Отправить сейчас